| 平成23年度 茨木市レスリングフェスティバル | ||||
| 兼第45回茨木市体育協会争奪選手権大会 | ||||
| 成績表 | 平成23年11月6日 | |||
| 順位 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | |
| 階級 | ||||
| 幼年 | 北出 幸也 | 松本 冴太郎 | 今津 充稀 | 辻田 陽咲 |
| A | キタデ ユキヤ | マツモト コタロウ | いまづ みつき | つじた ようさく |
| リベラルキッズレスリング | 猪名川レスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | |
| 幼年 | 花盛 奏太 | 長谷川 大和 | 杉林 凱 | 中嶋 みずき |
| B | ハナモリ ソウタ | ハセガワ ヤマト | すぎばやし がい | ナカジマ ミズキ |
| 猪名川レスリングクラブ | 高槻市レスリング連盟 | 吹田市民レスリング教室 | 京都海洋レスリング教室 | |
| 幼年 | 赤木 烈王 | 切原 崇 | 升田 夏実 | 吉ノ元 凪義 |
| C | あかぎ れお | キリハラ ソウ | マスダ ナツミ | ヨシノモト ナギ |
| 吹田市民レスリング教室 | T.K.Dキッズレスリング | 京都海洋レスリング教室 | エンジョイレスリングクラブ | |
| 幼年 | 木本 帆香 | 松田 豪大 | 池田 風花 | 鶴屋 浩斗 |
| D | きもと ほのか | まつだ ごうだい | イケダ フウカ | つるや ひろと |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | エンジョイレスリングクラブ | チ−ム リバ−サル | |
| 幼年 | 山本 凌慈 | 松本 晃大 | 中生 惟禾 | |
| E | ヤマモト リョウジ | マツモト コウダイ | なかしょう ゆいか | |
| 網野町少年レスリング教室 | 和歌山東ジュニアレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | ||
| 幼年 | 川崎菜々紗 | 河村 小町 | 重光 啓達 | 岩田凜太郎 |
| F | カワサキ ナナサ | カワムラ コマチ | シゲミツ ケイタツ | イワタリンタロウ |
| 京都海洋レスリング教室 | 猪名川レスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 桜井市レスリング教室 | |
| 幼年 | 北出 桃子 | 玉井 良宗 | 中村 心瞭 | 吉本 亘輝 |
| G | キタデ モモコ | タマイ ヨシムネ | ナカムラ シンリョウ | よしもと こうき |
| リベラルキッズレスリング | エンジョイレスリングクラブ | 堺初芝ジュニアレスリング | 吹田市民レスリング教室 | |
| 幼年 | 谷口 茉輝 | 中村 太陽 | 安藤 慎悟 | 有馬 毅留 |
| H | タニグチ マキ | ナカムラ タイヨウ | アンドウ シンゴ | アリマ タケル |
| エンジョイレスリングクラブ | 堺初芝ジュニアレスリング | 茨木市レスリング教室 | T.K.Dキッズレスリング | |
| 1・2年 | 松村 祥太郎 | 倉本 亮弥 | 川合 相希 | 沼田 将吾 |
| A | まつむら しょうたろう | くらもと りょうや | かわい あいき | ヌマタ ショウゴ |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 桜井市レスリング教室 | |
| 1・2年 | 上村 らんが | 藤内 隆創 | 津国 真一郎 | 守屋 侑樹 |
| B | カミムラ ランガ | とうない りゅうぞう | ツクニ シンイチロウ | もりや ゆうき |
| エンジョイレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 寝屋川市青少年レスリング連盟 | 吹田市民レスリング教室 | |
| 1・2年 | 北出 達也 | 山路 健心 | 山路 太心 | 西ノ内 智優 |
| C | キタデ タツヤ | ヤマジ ケンシン | ヤマジ タイシン | ニシノウチ チヒロ |
| リベラルキッズレスリング | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 高石クラブ | |
| 1・2年 | 土井杏莉 | 赤木泰雅 | 川崎 涼雅 | 和田 拓駿 |
| D | どいあんり | あかぎたいが | カワサキ リョウガ | ワダ ヒロトシ |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 京都海洋レスリング教室 | 寝屋川市青少年レスリング連盟 | |
| 1・2年 | 藤澤 創 | 仁井 優利 | 濱野 莉人 | 米田 凛 |
| E | ふじさわ はじめ | にい ゆうり | はまの りひと | ヨネダ リン |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 京都海洋レスリング教室 | |
| 1・2年 | 尾崎 新太郎 | 藤原 尚人 | 今井 海陽 | 藤原 皐京 |
| F | オザキ シンタロウ | フジワラ ナオト | イマイ カイヨウ | フジワラ サキョウ |
| 宇治レスリングクラブ | 茨木市レスリング教室 | 京都海洋レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | |
| 3・4年 | 細川 あい | 水谷 奏登 | 園山 陸 | 山本 美佳 |
| A | ホソカワ アイ | ミズタニ カナト | ソノヤマ リク | ヤマモト ミカ |
| 網野町少年レスリング教室 | エンジョイレスリングクラブ | 堺初芝ジュニアレスリング | 高槻市レスリング連盟 | |
| 3・4年 | 松浦 央義 | 藤原 佑企 | 植野 晏奈 | 山根 健太郎 |
| B | マツウラ チカヨシ | ふじわら ゆうき | うえの あんな | やまね けんたろう |
| 網野町少年レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 育英クラブ | 吹田市民レスリング教室 | |
| 3・4年 | 伊藤 海 | 植田航平 | 高野 慎也 | 辻田典希 |
| C | いとう うみ | うえだこうへい | たかの しんや | つじたてんき |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | |
| 3・4年 | 鶴屋 怜 | 小田 恭佑 | 大植 厚輝 | 高畠 佑弥 |
| D | つるや れい | オダ キョウスケ | オオウエ コウキ | たかはた ゆうや |
| チ−ム リバ−サル | 斑鳩レスリングクラブ | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | 育英クラブ | |
| 3・4年 | 西尾 竜之介 | 横山 新 | 高巣 究悟 | 千森 稔矢 |
| E | にしお りゅうのすけ | ヨコヤマ アラタ | たかす きゅうご | ちもりとしや |
| 吹田市民レスリング教室 | リベラルキッズレスリング | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | |
| 3・4年 | 濱本 心聞 | 今村 兼彰 | 大谷 彩歌 | 吉田 圭汰 |
| F | ハマモト シモン | イマムラ ケンショウ | オオタニ アヤカ | ヨシダ ケイタ |
| エンジョイレスリングクラブ | 猪名川レスリングクラブ | リベラルキッズレスリング | 寝屋川市青少年レスリング連盟 | |
| 3・4年 | 中原 朱里人 | 後藤 仁 | 末広 多聞 | 永田 麻佳 |
| G | ナカハラ シュリト | ゴトウ ジン | スエヒロ タモン | ナガタ アサカ |
| エンジョイレスリングクラブ | 茨木市レスリング教室 | T.K.Dキッズレスリング | 堺初芝ジュニアレスリング | |
| 3・4年 | 三浦 哲史 | 龍本 空弥 | ||
| H | ミウラ サトシ | リュウモト クウヤ | ||
| 網野町少年レスリング教室 | T.K.Dキッズレスリング | |||
| 5・6年 | 竹下雄登 | 小林 雄泰 | 藤原 祐真 | 宮本 空馬 |
| A | たけしたゆうと | こばやし ゆうだい | フジワラ ユウマ | ミヤモト クウマ |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 網野町少年レスリング教室 | 猪名川レスリングクラブ | |
| 5・6年 | 小川 元気 | 亀田 小由紀 | 鶴屋 健人 | 吉田 璃花 |
| B | オガワ ゲンキ | カメダ コユキ | つるや けんと | ヨシダ リカ |
| 堺初芝ジュニアレスリング | 宝塚レスリングクラブ | チ−ム リバ−サル | 和歌山ジュニアレスリングクラブ | |
| 5・6年 | 佐長 拓未 | 外園 直哉 | 土井 璃音 | 東 正隆 |
| C | さなが たくみ | ホカゾノ ナオヤ | どいりおん | ヒガシ マサタカ |
| 吹田市民レスリング教室 | 猪名川レスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 猪名川レスリングクラブ | |
| 5・6年 | 田縁 真大 | 南條 早映 | 大谷 岳斗 | ミランダ 慶士 |
| D | たぶちまひろ | なんじょう さえ | オオタニ ヤマト | ミランダ ケイシ |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | 茨木市レスリング教室 | |
| 5・6年 | 谷口 日向 | 河内 沙樹 | 谷口 由夏 | 伊藤 朱里 |
| E | たにぐちひゅうが | カワウチ サキ | タニグチ ユウカ | イトウ シュリ |
| 吹田市民レスリング教室 | 高槻市レスリング連盟 | エンジョイレスリングクラブ | 網野町少年レスリング教室 | |
| 5・6年 | 坂野 秀尭 | 井上 蓮汰 | 嶋田 周作 | 西田 捷人 |
| F | さかのひでたか | いのうえれんた | シマダ シュウサク | ニシダ ハヤト |
| 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 京都海洋レスリング教室 | エンジョイレスリングクラブ | |
| 5・6年 | 白井 達也 | 脇田 泰之 | ||
| G | シライ タツヤ | ワキタ ヤスユキ | ||
| エンジョイレスリングクラブ | 寝屋川市青少年レスリング連盟 | |||
| Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |