2014年7月21日(月・祝) |
於:茨木市立市民体育館 |
中学生の部 | 高校生の部 | |||||
階級 | 優勝 | 階級 | 優勝 | |||
38 kg | 芹沢 雄生 | 42kg級 | 藤原 由美子 | |||
吹田市民レスリング教室 | 網野高等学校 | |||||
42 kg | 田中 開偉 | 46kg級 | 永本 竜平 | |||
新宮ジュニアレスリングクラブ | 四日市四郷高等学校 | |||||
47 kg | 土井 璃音 | 50kg級 | 諸岡 顕 | |||
吹田市民レスリング教室 | 神戸市立須磨翔風高等学校 | |||||
53 kg | 山口 海輝 | 54kg級 | 坂井 剛光 | |||
新宮ジュニアレスリングクラブ | 小倉商業高等学校 | |||||
59 kg | 基山 仁太郎 | 58kg級 | 宇野 芳紀 | |||
四日市ジュニアレスリングクラブ | 網野高等学校 | |||||
66 kg | 坂野 秀尭 | 63kg級 | 仁木 智大 | |||
吹田市民レスリング教室 | 四日市四郷高等学校 | |||||
73 kg | 大津 拓馬 | 69kg級 | 坂本 夏輝 | |||
東長崎レスリングクラブ | 斑鳩レスリングクラブ | |||||
85 kg | 白井 達也 | 76kg級 | 田中 真男 | |||
エンジョイレスリングクラブ | 天理教校学園高等学校 | |||||
110kg | 85kg級 | 為房 虎太郎 | ||||
同志社香里高等学校 | ||||||
100kg級 | 森川 星河 | |||||
おかやま山陽高等学校 |
Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |