2019年7月15日(月・祝) |
於:茨木市立市民体育館 |
<中学生の部> | <高校生の部> | |||||||
順位 | 第1位 | 第2位 | 順位 | 第1位 | 第2位 | |||
階級 | 階級 | |||||||
38kg級 | 赤木 烈王 | 由井 廉太郎 | 45kg級 | 上岡 三桜 | 楠 虎之介 | |||
INAGAWA | 京都八幡レスリングクラブ | 奈良県立大和広陵高等学校 | 興國高等学校 | |||||
41kg級 | 眞柄 美和 | 坂根 海琉子 | 48kg級 | 沼田 将吾 | 森本 健 | |||
四日市ジュニアレスリングクラブ | 松江レスリングクラブ | 奈良県立大和広陵高等学校 | 興國高等学校 | |||||
44kg級 | 原田 渚 | 小塚 彪 | 51kg級 | 池田 拓人 | 小倉 航太 | |||
芦屋学園 | いなべレスリングクラブ | 日星高等学校 | 京都海洋高等学校 | |||||
48kg級 | 松村 祥太郎 | 川合 相希 | 55kg級 | 新山 瑞歩 | 東 原野 | |||
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 日星高等学校 | 京都海洋高等学校 | |||||
52kg級 | 倉本 亮弥 | 三田村 眞生 | 60kg級 | 米田 祐太郎 | 子安 南々翔 | |||
吹田市民レスリング教室 | 近大葉月会 | 徳島県立つるぎ高等学校 | 大垣日本大学高等学校 | |||||
57kg級 | 細川 周 | 茂野 颯良 | 65kg級 | 長野 壮志 | 野田 玄 | |||
網野町少年レスリング教室 | 和歌山レスリングクラブ | 八幡浜工業高等学校 | 徳島県立池田高等学校 | |||||
62kg級 | 松田 來大 | 辻本航基 | 71kg級 | 今井 海陽 | 山口 翔生 | |||
網野町少年レスリング教室 | いなべレスリングクラブ | 京都府立海洋高等学校 | 興國高等学校 | |||||
68kg級 | 神谷龍之介 | 屶網 剣勝 | 80kg級 | 豊田 哲平 | 武田 龍之介 | |||
いなべレスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | 八幡浜工業高等学校 | 徳島県立池田高等学校 | |||||
75kg級 | 越智 勇斗 | 春風 飛翼 | 92kg級 | 高橋 凱峰 | アブデルマレック ラッファエッロ | |||
宇和島市立城南中学校 | 六甲アイランド高校 | 日星高等学校 | 興國高等学校 | |||||
85kg級 | 田中 啓志 | 110kg級 | 井上 響 | 坂本 幸司 | ||||
高槻レスリング連盟 | 八幡浜工業高等学校 | おかやま山陽高等学校 |
Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |