| 平成31年度 第29回 西日本中学生レスリング選手権大会 兼 第23回茨木市レスリングフェスティバル春季大会 |
| 2019/04/14 |
| 於:茨木市立市民体育館 |
| <男子の部> | ||||
| 階級 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第三位 |
| 38kg | 里中 飛雅 | 與那城 一輝 | 北島 魂 | 池田 徹平 |
| (羽島市レスリング連盟) | (一志ジュニアレスリング教室) | (四日市ジュニアレスリングクラブ) | (舞鶴レスリングクラブ) | |
| 42kg | 伊藤 久遠 | 小塚 彪 | 佐藤 琢磨 | 土下 泰和 |
| (いなべレスリングクラブ) | (いなべレスリングクラブ) | (沼津レスリングクラブ) | (舞鶴レスリングクラブ) | |
| 47kg | 松村 祥太郎 | 碓井 晴登 | 川合 相希 | 角屋 公輔 |
| (吹田市民レスリング教室) | (大垣市レスリング少年団) | (吹田市民レスリング教室) | (徳山チビッ子レスリングクラブ) | |
| 53kg | 倉本 亮弥 | 芹沢 敬士 | 中村 太紀 | 曽野 壱晟 |
| (吹田市民レスリング教室) | (吹田市民レスリング教室) | (四日市ジュニアレスリングクラブ) | (鳥羽ジュニアレスリングクラブ) | |
| 59kg | 細川 周 | 松田 來大 | 奥井 峻晴 | 辻本 航基 |
| (網野町少年レスリング教室) | (網野町少年レスリング教室) | (四日市ジュニアレスリングクラブ) | (いなべレスリングクラブ) | |
| 66kg | 神谷 龍之介 | 我満 直生 | 尾関 友陽 | 伊藤 大輝 |
| (いなべレスリングクラブ) | (福井レスリングクラブ) | (京都海洋レスリング教室) | (網野町少年レスリング教室) | |
| 73kg | 掛川 零恩 | 石坂 陽典 | 越智 勇斗 | |
| (徳山チビッ子レスリングクラブ) | (羽島市レスリング連盟) | (宇和島市立城南中学校) | ||
| 85kg | 春風 飛翼 | 田中 啓志 | ||
| (神戸市立港島学園中学校) | (高槻レスリング連盟) | |||
| <女子の部> | ||||
| 階級 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第三位 |
| 34kg | 漆原 香心 | 清水 萌里 | 上岡 七翠 | |
| (香川県立高松北中学校) | (四日市ジュニアレスリングクラブ) | (大和広陵レスリングクラブ) | ||
| 37kg | 池畑 葉菜 | 平田 葵 | 藤本 穂華 | 志貴 瑠那 |
| (芦屋学園中学校) | (髙松レスリングクラブ) | (網野町少年レスリング教室) | (刈谷レスリングクラブ) | |
| 40kg | 小幡 未羽 | 吉田 七名海 | 升田夏実 | |
| (芦屋学園中学校) | (一志ジュニアレスリング教室) | (京都海洋レスリング教室) | ||
| 44kg | 原田 渚 | 松田 幸々 | 河村 小町 | 岡部 未来 |
| (芦屋学園中学校) | (網野町少年レスリング教室) | (芦屋学園中学校) | (近大葉月会) | |
| 48kg | 内田 颯夏 | 弓矢 紗希 | 土屋 沙和 | 田内 穂香 |
| (舞鶴レスリングクラブ) | (いなべレスリングクラブ) | (沼津レスリングクラブ) | (日野レスリングクラブ) | |
| 52kg | 山下 叶夢 | ビャンバスレン ハリウン | 池畑 菜々 | 吉田 千沙都 |
| (香川県立高松北中学校) | (一志ジュニアレスリング教室) | (芦屋学園中学校) | (一志ジュニアレスリング教室) | |
| 57kg | 新井 一花 | ビャンバスレン フウラン | 森川 更紗 | 増田 満里奈 |
| (一志ジュニアレスリング教室) | (一志ジュニアレスリング教室) | (沼津レスリングクラブ) | (沼津レスリングクラブ) | |
| 62kg | 北出 桃子 | |||
| (一志ジュニアレスリング教室) | ||||
| 70kg | 茂呂 綾乃 | 髙巢 菜々葉 | 駒田 真琴 | 樫山 祥佳 |
| (至学館クラブ) | (吹田市民レスリング教室) | (沼津レスリングクラブ) | (熊野路ジュニアレスリングクラブ) | |
| Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |