2018年7月16日(月・祝) |
於:茨木市立市民体育館 |
中学生の部 | |||||
順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||
階級 | |||||
38kg級 | 原田 渚 | 伊藤 久遠 | 小幡 未羽 | 弓矢 沙希 | |
芦屋学園 | いなべレスリングクラブ | 芦屋学園 | いなべレスリングクラブ | ||
42kg級 | 中村 真翔 | 小倉 航太 | 中村 太陽 | 小塚 彪 | |
鳥羽ジュニアレスリングクラブ | 京都海洋レスリング教室 | 堺ジュニアレスリング | いなべレスリングクラブ | ||
47kg級 | 藤波 朱理 | 松村 祥太郎 | 池畑 菜々 | 鳥目 裕太 | |
いなべレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 芦屋学園 | 加茂B&Gレスリングクラブ | ||
53kg級 | 弓矢 健人 | 松田 來大 | 辻本 航基 | 請川 胡大良 | |
いなべレスリングクラブ | 網野町少年レスリング教室 | いなべレスリングクラブ | 和歌山レスリングクラブ | ||
59kg級 | 山路 健心 | 山路 太心 | 神谷 龍之介 | 米田 祐太郎 | |
和歌山レスリングクラブ | 和歌山レスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | ジョイフルレスリングクラブ | ||
66kg級 | 工藤 大知 | 山口 翔生 | 市原 匠 | 米山 享汰 | |
一志ジュニアレスリング教室 | 四條畷中学校 | 松レスリングクラブ | 栗東レスリングクラブ | ||
73kg級 | 藤澤 創 | 今井 海陽 | 長野 壮志 | ||
網野町少年レスリング教室 | 京都海洋レスリング教室 | 松山レスリングクラブ | |||
85kg級 | 田中 啓志 | 重根 卓人 | |||
高槻レスリング連盟 | 同志社香里中学校 | ||||
110kg級 | 井上 響 | ||||
八幡浜工業クラブ | |||||
高校生の部 | |||||
順位 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | ||
階級 | |||||
46kg級 | 伊藤 海 | 竹西 一翔 | 清水 七海 | ||
網野高等学校 | 徳島県立池田高等学校三好校 | 大阪市立高等学校 | |||
50kg級 | 藤原 佑企 | 竹林 真聖 | 平野 夏帆 | 大松 蓮 | |
大阪市立高等学校 | 玉名工業高等学校 | 芦屋学園 | 大阪体育大学浪商高等学校 | ||
54kg級 | 小石原 央義 | 古瀬 稜 | 大石 佳生 | 谷口 宗 | |
網野高等学校 | いなべ総合学園高等学校 | 大阪体育大学浪商高等学校 | 新宮高等学校 | ||
58kg級 | 浜本 歩 | 村井 廉 | 茅野 玄武 | 澤田 幸明 | |
京都八幡高等学校 | 玉名工業高等学校 | 栗東高等学校 | 和歌山北高等学校 | ||
63kg級 | 吉岡 冬馬 | 池端 珠理 | 小田 恭佑 | 吉永 光輝 | |
網野高等学校 | 和歌山北高等学校 | 生駒高等学校 | 奈良県立大和広陵高等学校 | ||
69kg級 | 渡部 泰世 | 太田 匠海 | 岡田 大地 | 吉永 恵二郎 | |
今治工業高等学校 | いなべ総合学園高等学校 | 和歌山東高等学校 | 玉名工業高等学校 | ||
76kg級 | 増谷 瞭 | 出田 匠 | 新貝 貴太カ | 茂野 吏玖 | |
いなべ総合学園高等学校 | 玉名工業高等学校 | 天理教校学園高等学校 | 和歌山北高等学校 | ||
85kg級 | 大槻 慶太 | 近藤 大幹 | 永濱 春馬 | ||
玉名工業高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | 京都海洋高等学校 | |||
100kg級 | 三浦 哲史 | 久保 裕次郎 | 城川 晃輔 | 西岡 龍稀 | |
網野高等学校 | 和歌山北高等学校 | 玉名工業高等学校 | 徳島県立池田高等学校三好校 |
Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |