| 2018/04/01 |
| 於:茨木市立市民体育館 |
| 第一位 | 第二位 | 第三位 | ||
| 38kg 女子 |
上岡 三桜 | 後 瑞季 | 上岡 七翠 | |
| 広陵レスリング教室 | INAGAWA | 広陵レスリング教室 | ||
| 38kg | 菊池 優太 | 坂本 輪 | 藤田 貫佑 | 伊豆本 一輝 |
| AACC | AACC | 東広島ジュニアレスリングスポーツ少年団 | 刈谷レスリングクラブ | |
| 42kg | 池田 拓人 | 川合 相希 | 小塚 彪 | 中村 真翔 |
| 舞鶴レスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | いなべレスリングクラブ | 鳥羽ジュニアレスリングクラブ | |
| 47kg | 黒田 佳吏夫 | 山下 修誠 | 請川 胡大良 | 奥井 峻晴 |
| 加茂B&Gレスリングクラブ | すくもレスリングクラブ | 和歌山レスリングクラブ | 四日市ジュニアレスリングクラブ | |
| 53kg | 弓矢 健人 | 満永 大翔 | 秋山 大和 | 細川 周 |
| いなべレスリングクラブ | 刈谷レスリングクラブ | 焼津ジュニアレスリングスクール | 網野町少年レスリング教室 | |
| 59kg | 山路 健心 | 藤澤 汰陽 | 屶網 剣勝 | 一戸 優作 |
| 和歌山レスリングクラブ | 北九州レスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | |
| 66kg | 長野 壮志 | 山縣 力 | 山口 翔生 | 市原 匠 |
| 松山レスリングクラブ | 斉藤道場レスリングスポーツ団 | 四條畷中学校 | 髙松レスリングクラブ | |
| 73kg | 今井 海陽 | 豊田 哲平 | 甫田 快旺 | 田中 啓志 |
| 京都海洋レスリング教室 | 宇和島市立城南中学校 | 生駒市レスリングクラブ | 同志社香里中学校 | |
| Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |