| 2015年7月19日(日) |
| 於:茨木市立市民体育館 |
| 中学生の部 | |||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | |
| 階級 | |||
| 38 kg | 清水 美海 | 下野 佑実 | |
| 網野町少年レスリング教室 | 京都海洋レスリング教室 | ||
| 42 kg | 丸山 千恵蔵 | 今井 佑海 | |
| ゼントータルレスリングクラブ | 京都海洋レスリング教室 | ||
| 47 kg | 田中 開偉 | 弓矢 暖人 | |
| 和歌山レスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | ||
| 53 kg | 土井 璃音 | 樋野 友哉 | |
| 吹田市民レスリング教室 | 斑鳩レスリングクラブ | ||
| 59 kg | 竹下 航生 | 藤田 颯 | |
| 香川県立高松北中学校 | いなべレスリングクラブ | ||
| 66 kg | 内田 貴斗 | 日下 尚 | |
| 一宮レスリングクラブ | 香川県立高松北中学校 | ||
| 73 kg | 山田 脩 | 三浦 哲史 | |
| ゼントータルレスリングクラブ | 網野町少年レスリング教室 | ||
| 85 kg | 丸山 蒼生 | 龍本 空弥 | |
| ゼントータルレスリングクラブ | TKDキッズレスリング | ||
| 110 kg | 南寿 駿 | 堀内 綾斗 | |
| ゼントータルレスリングクラブ | 四條畷南中学校 | ||
| 高校生の部 | |||
| 順位 | 優勝 | 準優勝 | |
| 階級 | |||
| 42kg級 | 植野 麻奈美 | 小倉 成海 | |
| 網野高等学校 | 京都府立海洋高等学校 | ||
| 46kg級 | 桝本 空 | 森 茉穂 | |
| 法隆寺国際高等学校 | 徳島県立穴吹高等学校 | ||
| 50kg級 | 藤原 祐真 | 山 慶次郎 | |
| 網野高等学校 | 神戸市立須磨翔風高等学校 | ||
| 54kg級 | 松山 智弥 | 野下 恭兵 | |
| 同志社香里高等学校 | 加茂農林高校 | ||
| 58kg級 | 外園 直哉 | 上 太一 | |
| 兵庫県立猪名川高等学校 | 兵庫県立猪名川高等学校 | ||
| 63kg級 | 嶋田 周作 | 越智 公平 | |
| 京都府立海洋高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | ||
| 69kg級 | 伊藤 朱里 | 神澤 翔 | |
| 網野高等学校 | 兵庫県立猪名川高等学校 | ||
| 76kg級 | 上塚 映輝 | 丸山 治輝 | |
| 徳島県立穴吹高等学校 | 愛知県立一宮工業高等学校 | ||
| 85kg級 | 樋口 風嘉 | 本沢 楽 | |
| マイスポーツハウス | 興國高等学校 | ||
| 100kg級 | 木村 龍之介 | 福島 良宏 | |
| 京都廣学館高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | ||
| Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |