2011年7月18日(月・祝) |
於:茨木市立市民体育館 |
中学生の部 |
階級 | 第1位 | 第2位 |
38kg級 | 仁木 智大 | 樋口 耀 |
四日市ジュニアレスリングクラブ | リベラルキッズレスリングクラブ | |
42kg級 | 早山 竜太郎 | 河内 美樹 |
京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 堺リベラル中学校 | |
47kg級 | 藤田 雄大 | 東條 篤志 |
いなべレスリングクラブ | 網野町少年レスリング教室 | |
53kg級 | 伊藤 駿 | 田代 拓海 |
吹田市民レスリング教室 | 鹿島レスリングクラブ | |
59kg級 | 嶋江 翔也 | 川瀬 祥史 |
鹿島レスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | |
66kg級 | 吉田 隆起 | 根本 怜 |
和歌山レスリングクラブ | 京都八幡ジュニアレスリングクラブ | |
73kg級 | 谷口 慧志 | 神野 知章 |
京都八幡ジュニアレスリングクラブ | 松山市立南第二中学校 | |
85kg級 | 真柴 翔平 | |
枚方市立第一中学校 | ||
110kg級 | 池原 雄大 | 津山 丈証 |
松山市立久米中学校 | 高田道場滋賀 |
高校生の部 |
階級 | 第1位 | 第2位 |
42kg級 | 奥野 里菜 | 竿本 美月 |
久居高等学校 | 和歌山北高等学校 | |
46kg級 | P 大貴 | 篠田 大志 |
加茂農林高等学校 | 加茂農林高等学校 | |
50kg級 | 辻 誠矢 | 永本 健太 |
和歌山北高等学校 | 四日市四郷高等学校 | |
54kg級 | 澤田 龍人 | 渡辺 大貴 |
網野高等学校 | 育英高等学校 | |
58kg級 | 三輪 大珠 | 曽根川 侑 |
和歌山北高等学校 | 北九州レスリングクラブ | |
63kg級 | 曽根川 樹 | 島 直己 |
北九州レスリングクラブ | 滋賀県立栗東高等学校 | |
69kg級 | 松尾 侑亮 | 藤原 稜 |
いなべ総合学園高等学校 | 今治工業高等学校 | |
76kg級 | 水野 真斗 | 影山 優星 |
網野高等学校 | おかやま山陽高等学校 | |
85kg級 | 上原 元気 | 久保 遼馬 |
育英高等学校 | 興国高等学校 | |
100kg級 | 岡井 柾樹 | 増永 一輝 |
愛媛県立北条高等学校 | 一宮工業高等学校 |
Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |