| 中学生の部 | ||||
| 階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |
| 38kg級 | 早山 竜太郎 | 谷山 菜緒 | 土井 健生 | 奥野 里菜 |
| 八幡ジュニアレスリングクラブ | エンジョイレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 一志ジュニアレスリング教室 | |
| 42kg級 | 藤田 雄大 | 辻 誠矢 | 元井 優穂 | 小林 大樹 |
| いなべレスリングクラブ | 和歌山レスリングクラブ | 網野町少年レスリング教室 | 今工クラブ | |
| 47kg級 | 藤波 勇飛 | 田 祐希 | 今村 亮太 | 高橋 拓也 |
| 藤波道場 | 大和広陵クラブ | 伊丹市立荒牧中学校 | いなべレスリングクラブ | |
| 53kg級 | 樋口 黎 | 前田 頼夢 | 鈴木 健太 | 松宮 大樹 |
| リベラルキッズレスリングクラブ | 福井レスリングクラブ | 高松レスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | |
| 59kg級 | 光永 賢弘 | 宮川 賢志 | 藤原 稜 | 鶴居 泰明 |
| 八幡ジュニアレスリングクラブ | 香川県立高松北中学校 | 今工クラブ | 松山市立久米中学校 | |
| 66kg級 | 水野 真斗 | 竹本 壮志 | 脇田 俊之 | 松尾 侑亮 |
| 網野町少年レスリング教室 | 若狭キッズレスリングスポーツ少年団 | 八幡ジュニアレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | |
| 73kg級 | 浅井 翼 | 神野 知章 | 長和 海斗 | 三久保 和斗 |
| 八幡ジュニアレスリングクラブ | 松山市立南第二中学校 | 猪名川レスリングクラブ | 栗東ジュニアレスリング | |
| 85kg級 | 上原 元気 | 布施 堂真 | 山田 裕亮 | |
| 伊丹市立荒牧中学校 | 同志社香里中学校 | 千種レスリングクラブ | ||
| 110kg級 | 津山 丈証 | 池原 雄大 | 喜安 祐太 | |
| 栗東ジュニアレスリング | 松山市立久米中学校 | 松山市立久米中学校 | ||
| 高校生の部 | ||||
| 階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |
| 46kg級 | 片桐 左智 | 伊藤 小雪 | 龍野 慎司 | 大久保 貴宏 |
| 堺女子高等学校 | 堺女子高等学校 | 大和広陵高等学校 | 南京都高等学校 | |
| 50kg級 | 竹田 隼人 | 谷 怜真 | 上村 優也 | 上鍵 雄志 |
| 南京都高等学校 | 海洋高等学校 | 今治工業高等学校 | 大和広陵高等学校 | |
| 54kg級 | 高谷 大地 | 黒田 基 | 片桐 正貴 | 松見 千都彩 |
| 網野高等学校 | 同志社香里高等学校 | 興国高等学校 | 南京都高等学校 | |
| 58kg級 | 中田 陽 | 岸田 希生 | 小泉 雅裕 | 徳永 光輝 |
| 育英高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | 神戸高塚高等学校 | 今治工業高等学校 | |
| 63kg級 | 坂本 凌 | 増田 拓真 | 鮫島 吉貴 | 橋 昭五 |
| 和歌山北高等学校 | 網野高等学校 | 同志社香里高等学校 | 育英高等学校 | |
| 69kg級 | 伊藤 和真 | 平野 翼 | 青木 勇志 | 南條 良典 |
| 網野高等学校 | 同志社香里高等学校 | 猪名川高等学校 | 育英高等学校 | |
| 76kg級 | 花山 尚生 | 岡本 智幹 | 安田 光佑 | 大槻 亮太 |
| 八幡浜工業高等学校 | 和歌山北高等学校 | 海洋高等学校 | 南京都高等学校 | |
| 85kg級 | 奥野 喜逸 | 森 尊駿 | 登口 大貴 | |
| 和歌山北高等学校 | 一宮工業高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | ||
| 100kg級 | 宮本 洸 | 丸岡 新人 | 宮本 恵明 | 小川 直生 |
| 近畿大学泉州高等学校 | 育英高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | 大和広陵高等学校 | |
| Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |