2008年7月20日(日) |
於:茨木市立市民体育館 |
中学生の部 | ||||
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |
38kg級 | 樋口黎 | 渡辺大貴 | 井手遥 | 松宮大樹 |
吹田市民アマチュアレスリング教室 | 吹田市民アマチュアレスリング教室 | 同志社香里中学校 | いなべレスリングクラブ | |
42kg級 | 高谷大地 | 増田奈千 | 田辺沙恵 | 出口洋一郎 |
網野町少年レスリング教室 | 梶中学校 | 吹田市民アマチュアレスリング教室 | いなべレスリングクラブ | |
47kg級 | 水野真斗 | 坂野結衣 | 仲山周眞 | 進藤睦弥 |
網野町少年レスリング教室 | 吹田市民アマチュアレスリング教室 | 刈谷市チビッコレスリングスクール | 栗東ジュニアレスリング | |
53kg級 | 高橋侑希 | 川瀬克祥 | 南條良典 | 坂本和也 |
いなべレスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | 吹田市民アマチュアレスリング教室 | 松山市立南第二中学校 | |
59kg級 | 河本宗一郎 | 山下隆裕 | 後藤和馬 | 平野翼 |
松山市立南第二中学校 | 猪名川レスリングクラブ | 同志社香里中学校 | 同志社香里中学校 | |
66kg級 | 井上征洋 | 粟澤幸平 | 勝川和幸 | 花山尚生 |
松山市立南第二中学校 | いなべレスリングクラブ | 枚方市立第一中学校 | 松山市立南第二中学校 | |
73kg級 | 佐伯克之 | 永尾昇 | 十河高弥 | 山田裕亮 |
松山市立南第二中学校 | 岩出ジュニアレスリングクラブ | 高槻レスリング連盟 | 闘魂ジム | |
85kg級 | 小阪頼蔵 | |||
同志社香里中学校 | ||||
110kg級 | 丸岡新人 | |||
伊丹市立荒牧中学校 | ||||
高校生の部 | ||||
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |
42kg級 | 佐々木かな | |||
添上高等学校 | ||||
46kg級 | 松永祥也 | |||
興国高等学校 | ||||
50kg級 | 津田孝司郎 | 佐藤義朝 | 佐藤光 | 大川彩美 |
八幡浜工業高等学校 | いなべ総合学園高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | 堺女子高等学校 | |
54kg級 | 山田直哉 | 安本龍司 | 合田宗広 | 宮代大地 |
育英高等学校 | 岸和田市立産業高等学校 | 高石高等学校 | 神戸西高等学校 | |
58kg級 | 山本健二 | 金光輝明 | 児玉賢将 | 國分秀徳 |
近畿大学附属高等学校 | 育英高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | 一宮工業高等学校 | |
63kg級 | 片山朋 | 梅本隆弘 | 吉川恭平 | 出口雅浩 |
育英高等学校 | 神戸西高等学校 | 育英高等学校 | 一宮工業高等学校 | |
69kg級 | 元井淳貴 | 須賀昭王 | 橋本拓也 | 開田貴亘 |
網野高等学校 | 同志社香里高等学校 | 猪名川高等学校 | 興国高等学校 | |
76kg級 | 松本茂大 | 笹方雄司 | 寺坂玄己 | |
八幡浜工業高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | ||
85kg級 | 二宮龍悟 | 稲垣孝晃 | 藤岡康平 | |
八幡浜工業高等学校 | 一宮工業高等学校 | 近畿大学附属高等学校 | ||
100kg級 | 森光徳 | 田所政勝 | 上段剛史 | 上松祐輝 |
岸和田市立産業高等学校 | 北条高等学校 | 興国高等学校 | 北条高等学校 |
Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |