中学生の部 | ||||
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |
38kg級 | 奥野 里菜 | 瀬野 春貴 | 辻 誠矢 | 藤田雄大 |
一志ジュニアレスリング教室 | 刈谷市チビッコレスリングスクール | 和歌山レスリングクラブ | いなべレスリングクラブ | |
42kg級 | 藤波勇飛 | 渡辺 大貴 | 伊藤 駿 | 松宮 大樹 |
いなべレスリングクラブ | 吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | いなべレスリングクラブ | |
47kg級 | 樋口 黎 | 竹田 隼人 | 吉田 真聖 | 前田 頼夢 |
リベラルキッズレスリングクラブ | 四條畷南中学校 | 福井レスリングクラブ | 福井レスリングクラブ | |
53kg級 | 高谷 大地 | 北條 陸 | 片桐 正貴 | 光永 賢弘 |
網野町少年レスリング教室 | 高松レスリングクラブ | 枚方市立第一中学校 | 八幡ジュニアレスリングクラブ | |
59kg級 | 水野 真斗 | 平野 翼 | 浅井 翼 | 坂本 凌 |
網野町少年レスリング教室 | 同志社香里中学校 | 八幡ジュニアレスリングクラブ | 和歌山レスリングクラブ | |
66kg級 | 伊藤 和真 | 南條 良典 | 石井 政之 | 加藤 元希 |
吹田市民レスリング教室 | 吹田市民レスリング教室 | 高松レスリングクラブ | 福井レスリングクラブ | |
73kg級 | 花山 尚生 | 藤堂 雄介 | 岡本 智幹 | |
松山市立南第二中学校 | 枚方市立第一中学校 | 和歌山レスリングクラブ | ||
85kg級 | 上原 元気 | 津山 丈証 | 山田 裕亮 | |
伊丹市立荒牧中学校 | 栗東ジュニアレスリング | 千種レスリングクラブ ( 旧 闘魂ジム ) | ||
110kg級 | 園田 新 | 園田 平 | 石井 大輝 | |
日野中学校 | 日野中学校 | 松山市立南第二中学校 | ||
高校生の部 | ||||
階 級 | 優 勝 | 準優勝 | 第三位 | |
42kg級 | 辻 彩香 | 中村 悠真 | 井手 遥 | 井手 紬 |
堺女子高等学校 | 峰山高等学校 | 同志社香里高等学校 | 関西大学クラブ | |
46kg級 | 増田 奈千 | 中山 拓 | 濱崎 正光 | |
堺女子高等学校 | 興国高等学校 | 北条高等学校 | ||
50kg級 | 出口 洋一郎 | 田邉 沙恵 | 高垣 勇輝 | 池永 亮 |
いなべ総合学園高等学校 | 網野高等学校 | 高石高等学校 | 添上高等学校 | |
54kg級 | 有元 伸悟 | 中村 弦斗 | 辻野 賢大 | 佐々木 元気 |
網野高等学校 | 京都八幡高等学校 | 興国高等学校 | 添上高等学校 | |
58kg級 | 高橋 侑希 | 後藤 和馬 | 福田 拓也 | 細川 献介 |
いなべ総合学園高等学校 | 同志社香里高等学校 | 北条高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | |
63kg級 | 川瀬 克祥 | 高見 温 | 新子 颯樹 | 河本 宗一郎 |
いなべ総合学園高等学校 | 神戸市立須磨翔風高等学校 | 大阪市立高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | |
69kg級 | 井上 征洋 | 粟澤 幸平 | 三穂 隆明 | 中橋 翔 |
育英高等学校 | いなべ総合学園高等学校 | 八幡工業高等学校 | 八幡浜工業高等学校 | |
76kg級 | 近藤 雅貴 | 佐伯 克之 | 久保田 將生 | 菊本 涼馬 |
八幡浜工業高等学校 | 北条高等学校 | 育英高等学校 | 猪名川高等学校 | |
85kg級 | 武内 大樹 | 岡田 大輝 | 加藤 ロビソン | 岩間 大貴 |
八幡浜工業高等学校 | 添上高等学校 | 栗東高等学校 | 高石高等学校 | |
100kg級 | 小阪頼蔵 | 鈴木 勝一 | 松崎 周馬 | 吉井 智仁 |
同志社香里高等学校 | 南京都高等学校 | 育英高等学校 | 育英高等学校 |
Copyright (c) Ibaraki wrestling. All Rights Reserved. |